Mockup · Black| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATaillenweite (flach) | 31,0 | 33,5 | 36,0 | 38,5 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | ± 1 |
| BHüftweite ½ (flach) | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 77,0 | ± 1 |
| CHüfttiefe ab Bundkante | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ± 1 |
| DOberschenkelweite ½ | 29,0 | 30,3 | 31,5 | 32,8 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | ± 1 |
| EBeinabschluss ½ (lang) | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | ± 1 |
| FSeitenlänge | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 111,0 | 113,0 | 113,5 | 114,0 | 114,5 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr