Mockup · Black| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 80,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 67,5 | 72,0 | 76,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 67,5 | 72,0 | 76,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 44,2 | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 53,3 | 55,4 | 57,5 | ± 1 |
| FArmausschnitt (gerade gemessen) | 22,2 | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | ± 1 |
| GKurzarm-Saumweite ½ | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,5 | 23,0 | 24,5 | ± 1 |
| HHalsweite | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 22,2 | 23,1 | 24,0 | ± 1 |
| IVorderer Halsausschnitt ab HSP | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | ± 1 |
| JHinterer Halsausschnitt ab HSP | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ± 1 |
| KKragenhöhe vorne / Halsbund | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr