Mockup · Black
MaterialShell Fabric 1 (Woven): 100% Polyamide, Oxford, 112 gsm Lining 1 (Woven): 100% Polyester, 230T, Taffeta, 70 gsm Wadding 1 (Solid): 100% Polyester, Body, Normal Padding, 200 gsm Wadding 2 (Solid): 100% Polyester, Sleeve, Normal Padding, 160 gsmGrammatur112 g/m²SchnittRegular Fit, klassisch geschnitten
⚠️ Keine echten Farbfotos vorliegend — Farbe per KI generiert, die Realität kann leicht abweichen.
Maßtabelle · cm, flach · A–E = Skizze
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | Tol. |
|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 65,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | ± 1 |
|---|
| BBrustbreite (flach) | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 75,0 | 79,5 | 84,0 | 88,5 | ± 1 |
|---|
| CSaumbreite (flach) | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 | 73,0 | ± 1 |
|---|
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,8 | ± 1 |
|---|
| EÄrmelbündchenweite ½ | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | ± 1 |
|---|
📷 Zu jeder Farbe echte Produktfotos · Farbe antippen → Mockup oben
🎨 Weitere Farben anzeigen (4 verfügbar)
UnionbeigeDarkoliveBurgundyBlack
⏱ Nicht alle Farben und Größen sind garantiert sofort lieferbar — die Farb-/Größenwahl im Angebot ist ein Wunsch, keine Verfügbarkeitszusage. Verbindliche Liefertermine bestätigen wir nach Auftragsbestätigung.
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr