| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 | ± 1 |
| CTaillenweite (flach) | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66,0 | 70,5 | 75,0 | ± 1 |
| DSaumbreite (flach) | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 | ± 1 |
| EÄrmellänge (ab Schulter) | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | ± 5 |
| FTaillenposition ab HSP | 44,9 | 45,5 | 46,1 | 46,7 | 47,3 | 47,9 | 48,5 | 49,1 | ± 1 |
| GSchulter zu Schulter | 44,6 | 46,0 | 47,4 | 48,8 | 50,2 | 52,3 | 54,4 | 56,5 | ± 1 |
| HKapuzenhöhe | 37,3 | 38,0 | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,5 | 42,2 | ± 1 |
| IKapuzenweite ½ | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr