| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 70,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 66,5 | 71,0 | 75,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 56,5 | 61,0 | 65,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,8 | 70,2 | 70,6 | 71,0 | 71,4 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 53,3 | 55,4 | 57,5 | ± 1 |
| FEllbogenweite ½ | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | ± 1 |
| GÄrmelbündchenweite ½ | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | ± 1 |
| HÄrmelbündchenhöhe | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ± 1 |
| ISaumhöhe / Bündchenhöhe | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ± 1 |
| JHalsweite | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | ± 1 |
| KVorderer Halsausschnitt ab HSP | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | ± 1 |
| LHinterer Halsausschnitt ab HSP | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | ± 1 |
| MKragenhöhe vorne / Halsbund | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr