| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 73,5 | 78,0 | 82,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 71,5 | 76,0 | 80,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 55,6 | 57,0 | 58,4 | 59,8 | 61,2 | 63,3 | 65,4 | 67,5 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr