Mockup · Black| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 41,5 | 44,0 | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 33,5 | 36,0 | 38,5 | 41,0 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 34,8 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45,0 | 46,8 | ± 1 |
| FHalsweite | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,7 | 23,6 | 24,5 | 25,4 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr