Mockup · Black
MaterialShell Fabric 1 (Woven): 100% Polyester, 400 gsmGrammatur400 g/m²SchnittRegular Fit, klassisch geschnitten
⚠️ Keine echten Farbfotos vorliegend — Farbe per KI generiert, die Realität kann leicht abweichen.
Maßtabelle · cm, flach · A–E = Skizze
| cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | ± 1 |
|---|
| BBrustbreite (flach) | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 72,5 | 77,0 | 81,5 | ± 1 |
|---|
| CSaumbreite (flach) | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 67,5 | 72,0 | 76,5 | ± 1 |
|---|
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 68,3 | 68,7 | 69,1 | 69,5 | 69,9 | 70,3 | 70,7 | 71,1 | 71,5 | 71,9 | ± 1 |
|---|
| EKragenhöhe vorne / Halsbund | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ± 1 |
|---|
📷 Zu jeder Farbe echte Produktfotos · Farbe antippen → Mockup oben
🎨 Weitere Farben anzeigen (4 verfügbar)
WhitesandPaleoliveNavyBlack
⏱ Nicht alle Farben und Größen sind garantiert sofort lieferbar — die Farb-/Größenwahl im Angebot ist ein Wunsch, keine Verfügbarkeitszusage. Verbindliche Liefertermine bestätigen wir nach Auftragsbestätigung.
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr