Mockup · Black| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 129,0 | 131,0 | 133,0 | 135,0 | 137,0 | 138,0 | 139,0 | 140,0 | 141,0 | ± 1 |
| BSaumbreite (flach) | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 | ± 1 |
| CSchulter zu Schulter | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | ± 1 |
| DKurzarm-Saumweite ½ | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 24,0 | 25,3 | 26,6 | 27,9 | ± 1 |
| EHalsweite | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | ± 1 |
| FKragenhöhe vorne / Halsbund | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr