| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 70,5 | 75,0 | 79,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 46,6 | 48,0 | 49,4 | 50,8 | 52,2 | 54,3 | 56,4 | 58,5 | ± 1 |
| FOberarmweite ½ | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 28,0 | 29,5 | 31,0 | ± 1 |
| GÄrmelbündchenweite ½ | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | ± 1 |
| HÄrmelbündchenhöhe | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ± 1 |
| ISaumhöhe / Bündchenhöhe | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ± 1 |
| JHalsweite | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | ± 1 |
| KVorderer Halsausschnitt ab HSP | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 12,7 | ± 1 |
| LHinterer Halsausschnitt ab HSP | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ± 1 |
| MKragenhöhe vorne / Halsbund | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr