Mockup · Black| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 78,5 | 83,0 | 87,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | ± 1 |
| EHalsweite | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,7 | 23,6 | 24,5 | ± 1 |
| FKragenhöhe vorne / Halsbund | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr