Mockup · Black| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 73,5 | 78,0 | 82,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 71,5 | 76,0 | 80,5 | ± 1 |
| DSchulter zu Schulter | 52,6 | 54,0 | 55,4 | 56,8 | 58,2 | 60,3 | 62,4 | 64,5 | ± 1 |
| EArmausschnitt (gerade gemessen) | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | ± 1 |
| FÄrmelbündchenhöhe | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ± 1 |
| GSaumhöhe / Bündchenhöhe | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ± 1 |
| HHalsweite | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26,0 | ± 1 |
| IVorderer Halsausschnitt ab HSP | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | ± 1 |
| JHinterer Halsausschnitt ab HSP | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ± 1 |
| KKragenhöhe vorne / Halsbund | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr