Mockup · Black| cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 70,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 74,5 | 79,0 | 83,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 60,5 | 65,0 | 69,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 58,6 | 60,0 | 61,4 | 62,8 | 64,2 | 66,3 | 68,4 | 70,5 | ± 1 |
| FHalsweite | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | ± 1 |
| GKapuzenhöhe | 37,6 | 38,3 | 39,0 | 39,7 | 40,4 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr