Mockup · Black| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 | 77,5 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 53,8 | 55,0 | 56,2 | 57,4 | 58,6 | 60,4 | 62,2 | 64,0 | 65,8 | ± 1 |
| FHalsweite | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | ± 1 |
| GKapuzenhöhe | 35,8 | 36,5 | 37,2 | 37,9 | 38,6 | 39,3 | 40,0 | 40,7 | 41,4 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr