| cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALänge (Schulter–Saum) | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,2 | 64,4 | 66,6 | 68,8 | ± 1 |
| BBrustbreite (flach) | 32,0 | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | ± 1 |
| CSaumbreite (flach) | 31,0 | 33,5 | 36,0 | 38,5 | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | ± 1 |
| DÄrmellänge (ab Schulter) | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | ± 1 |
| ESchulter zu Schulter | 30,0 | 31,2 | 32,4 | 33,6 | 34,8 | 36,2 | 37,6 | 39,0 | 40,4 | ± 1 |
| FHalsweite | 16,0 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 22,0 | ± 1 |
Stoff3 · Dennhäuser Str. 116 · 34123 Kassel · stoff3.de · Maße ohne Gewähr